Harga Processor AMD Bulan Juli 2016

AMD (Advanced Micro Devices, Inc) NYSE: adalah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika Serikat yang berbasis di Sunnyvale, California yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi yang terkait untuk pasar konsumen dan komersial. Produk yang utama termasuk mikroprosesor, chipset motherboard, embedded prosesor kartu grafis (GPU) dan prosesor untuk server, workstation dan komputer pribadi (PC), dan teknologi prosesor untuk perangkat genggam, televisi digital, mobil, konsolgame, dan aplikasi lainnya yang terdapat sistem.

AMD adalah terbesar kedua pemasok global mikroprosesor berdasarkan arsitektur x86 setelah Intel Corporation, dan ketiga terbesar pemasok unit pengolahan grafis. Ia juga memiliki 21 persen dari Spansion, pemasok non-volatile memori flash. Pada tahun 2007, AMD peringkat kesebelas antara produsen semikonduktor dari segi pendapatan.

AMD dahulu mempunyai 2 buah pabrik yaitu pertama berada di Austin, Texas, Amerika dan pabrik kedua berada di Dresden,Jerman namun, semenjak tahun 2012 pabrik AMD memisahkan diri sebagai perusahaan sendiri yang bernama Global Foundries. walaupun begitu, AMD tetap memesan pembuatan microprocessor terhadap bekas pabriknya tersebut dan juga AMD juga memesan pembuatan microprocessornya pada perusahaan asal taiwan yang bernama TSMC untuk memproduksi microprocessor hemat daya semacam amd z series

AMD mengumumkan merger dengan ATI Technologies pada 24 Juli 2006. AMD dibayar $ 4,3 miliar dalam bentuk uang tunai dan 58 juta saham dari saham dengan total sebesar US $ 5,4 miliar. Merger selesai pada 25 Oktober 2006 dan ATI sekarang bagian dari AMD.


Pada tahun 2011 AMD melakukan beberapa perombakan untuk produknya yang salah satunya adalah AMD mengeluarkan produk terbaru yang bernama AMD Accelerated Processing Unit. yang di mana teknologi ini menggabungkan unit processor AMD, chipset northbride dan chipset pengolah grafis (GPU) Radeon, menjadi satu buah processor yang di mana di harapkan mampu untuk bersaing dengan rivalnya intel untuk pangsa pasar processor low-mid end. keunggulan dari amd apu adalah kinerja pengolah grafis yang mumpuni yang setara dengan kartu grafis professional yang di mana juga bisa menggunakan kartu grafis AMD Radeon seri tertentu untuk meningkatkan kinerja grafis sampai 2x kali lipat dengan teknologi AMD Dual Grafis dan pada tahun ini juga AMD mengeluarkan processor AMD FX yang menggunakan arsitektur modular terbaru yang agak mirip dengan feature hypertreading intel, yang di mana di harapkan dengan arsitektur modular ini, AMD bisa menciptakan processor yang lebih hemat daya, rendah suhu dan juga memiliki harga yang terjangkau di banding dengan konsep arsitektur multithread biasa yang dipakai di processor generasi sebelumnya. juga akan berniat untuk menggunakan konsep arsitektur modular ini untuk digunakan di processor AMD FX, AMD APU dan juga AMD Opteron generasi selanjutnya. selain memperkenalkan produk terbaru, AMD juga agresif untuk dukungan software salah satunya adalah memperbanyak dukungan game dan software yang di optimalisasikan dengan prodak AMD baik processor dan kartu grafis. AMD juga mengadakan program nevel settle bundlepada tahun 2012-2013 yang di mana memberikan kupon beberapa game yang sudah di optimalisasikan dengan kartu grafis dan processor AMD apu terbaru AMD salah satunya adalah game farcry 3.

Harga Processor AMD Bulan Juli 2016

AMD
AMD Socket AM2/AM2+
AMD ATHLON64 3500+ 2.2Ghz Cache 512KB AM2 [Tray] Rp 385,000
AMD ATHLON X2 7550 2.5Ghz Cache 1MB 95W AM2+ [Tray] Rp 410,000
AMD PHENOM X3 8750 2.4Ghz Cache 3.5MB 95W AM2+ [Tray] Rp 425,000
AMD SEMPRON 1200 2.1 Ghz 64KB 45W AM2 [Tray 210,000
AMD SEMPRON 2600 1.6 Ghz 128KB 45W 754 [Tray] Rp 180,000

AMD Socket AM3
AMD SEMPRON 145 2.8Ghz 45W AM3 [Box] Rp 450,000
AMD ATHLON II X2 270 3.4Ghz Cache 2MB 65W AM3 [Tray] Rp 349,000
AMD ATHLON II X2 280 3.4Ghz Cache 2MB 65W AM3 [Tray] Rp 391,000
AMD ATHLON II X3 455 3.3Ghz Cache 1.5MB 95W AM3 [Box]Rp 875,000
AMD PHENOM II X2 555 3.2Ghz Cache 1MB 80W AM3 [Box]Rp 635,000

AMD Socket AM3+
AMD Vishera FX-4300 3.8Ghz Cache 4MB 95W AM3+ [Box] - 4 Core Rp 1,235,000
AMD Vishera FX-4350 4.2Ghz Cache 4MB 125W AM3+ [Box] - 4 Core Rp 1,219,000
AMD Vishera FX-6300 3.5Ghz Cache 6MB 95W AM3+ [Box] - 6 Core Rp 1,430,000
AMD Vishera FX-6350 3.9Ghz Cache 6MB 125W AM3+ [Box] - 6 Core Rp 1,885,000
AMD Vishera FX-8320E 3.2Ghz Cache 8MB 95W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 1,780,000
AMD Vishera FX-8350 4.0Ghz Cache 8MB 125W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 2,385,000
AMD Vishera FX-8350 4.0Ghz Cache 8MB 125W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 2,560,000
AMD Vishera FX-8370E 3.3Ghz Cache 8MB 95W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 2,710,000
AMD Vishera FX-8370 4.0Ghz Cache 8MB 125W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 2,910,000
AMD Vishera FX-9370 4.4Ghz Cache 8MB 220W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 2,960,000
AMD Vishera FX-9590 4.7Ghz Cache 8MB 220W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 3,410,000

AMD Socket AM1 - New Socket
AMD Athlon 5150 1.6Ghz AM1 (Radeon HD 8400) Rp 530,000
AMD Athlon 5350 2.05Ghz AM1 (Radeon HD 8400)  Rp 690,000
AMD Sempron 3850 1.3Ghz AM1 (Radeon HD 8280) Rp 485,000
AMD Sempron 2650 1.45Ghz AM1 (Radeon HD 8240) Rp 380,000

AMD Socket FM2+
AMD Godavari Athlon X4-880K Quad Core 4.0Ghz Cache 4MB 125W  Rp 1,210,000
AMD Godavari Athlon X4-870K Quad Core 3.9Ghz Cache 4MB 95W  Rp 1,135,000
AMD Kaveri Athlon X4-860K Quad Core 3.7Ghz Cache 4MB 95W  Rp 1,010,000
AMD Carrizo Athlon X4-845 Quad Core 3.1Ghz Cache 4MB 65W   Rp 880,000
AMD Athlon X4-840 Quad Core 3.1Ghz Cache 4MB 65W   Rp 840,000
AMD Godavari A6-7470K (Radeon R5 series) 3.7Ghz Cache 2x1MB 65W   Rp 910,000
AMD Kaveri A6-7400K (Radeon R4 series) 3.5Ghz Cache 2x1MB 65W   Rp 835,000
AMD Kaveri A6-7400K (Radeon R4 series) 3.5Ghz Cache 2x1MB 65W   Rp 715,000
AMD Kaveri A8-7600 (Radeon R7 series) 3.1Ghz Cache 2x2MB 65W   Rp 1,085,000
AMD Kaveri A8-7650K (Radeon R7 series) 3.3Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,260,000
AMD Kaveri A8-7650K (Radeon R7 series) 3.3Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,260,000
AMD Godavari A8-7670K (Radeon R7 series) 3.6Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,475,000
AMD Kaveri A10-7700K (Radeon R7 series) 3.5Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,635,000
AMD Kaveri A10-7800 (Radeon R7 series) 3.5Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,420,000
AMD Kaveri A10-7800 (Radeon R7 series) 3.5Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,485,000
AMD Kaveri A10-7860K (Radeon R7 series) 3.7Ghz Cache 2x2MB 65W   Rp 1,590,000
AMD Godavari A10-7870K (Radeon R7 series) 3.9Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,910,000
AMD Godavari A10-7890K (Radeon R7 series) 4.3Ghz Cache 2x2MB 95W    Rp 2,130,000

AMD Socket FM2
AMD Trinity A8-5600K (Radeon HD7560D) 3.6Ghz Cache 4MB 100W   Rp 1,150,000
AMD Richland A4-6300 (Radeon HD8370D) 3.7Ghz Cache 1MB 65W   Rp 430,000
AMD Richland A4-7300 (Radeon HD8470D) 3.8Ghz Cache 1MB 65W   Rp 560,000
AMD Richland A6-6400K (Radeon HD8470D) 3.9Ghz Cache 1MB 65W   Rp 630,000
AMD Richland A6-6400K (Radeon HD8470D) 3.9Ghz Cache 1MB 65W   Rp 590,000
AMD Richland A6-6420K (Radeon HD8470D) 4.0Ghz Cache 1MB 65W   Rp 815,000
AMD Richland A8-6600K (Radeon HD8570D) 3.9Ghz Cache 4MB 100W   Rp 1,210,000
AMD Richland A10-6800K (Radeon HD8670D) 4.1Ghz Cache 4MB 100W   Rp 1,770,000

AMD Socket FM1
AMD Opteron 2214 2.2Ghz Cache 2MB 95W F [Box]  Rp 1,570,000

Harga dapat berbeda tergantung daerah setempat.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

Note: Only a member of this blog may post a comment.