Harga Processor AMD Bulan Juli 2016

AMD (Advanced Micro Devices, Inc) NYSE: adalah perusahaan semikonduktor multinasional Amerika Serikat yang berbasis di Sunnyvale, California yang mengembangkan prosesor komputer dan teknologi yang terkait untuk pasar konsumen dan komersial. Produk yang utama termasuk mikroprosesor, chipset motherboard, embedded prosesor kartu grafis (GPU) dan prosesor untuk server, workstation dan komputer pribadi (PC), dan teknologi prosesor untuk perangkat genggam, televisi digital, mobil, konsolgame, dan aplikasi lainnya yang terdapat sistem.

AMD adalah terbesar kedua pemasok global mikroprosesor berdasarkan arsitektur x86 setelah Intel Corporation, dan ketiga terbesar pemasok unit pengolahan grafis. Ia juga memiliki 21 persen dari Spansion, pemasok non-volatile memori flash. Pada tahun 2007, AMD peringkat kesebelas antara produsen semikonduktor dari segi pendapatan.

AMD dahulu mempunyai 2 buah pabrik yaitu pertama berada di Austin, Texas, Amerika dan pabrik kedua berada di Dresden,Jerman namun, semenjak tahun 2012 pabrik AMD memisahkan diri sebagai perusahaan sendiri yang bernama Global Foundries. walaupun begitu, AMD tetap memesan pembuatan microprocessor terhadap bekas pabriknya tersebut dan juga AMD juga memesan pembuatan microprocessornya pada perusahaan asal taiwan yang bernama TSMC untuk memproduksi microprocessor hemat daya semacam amd z series

AMD mengumumkan merger dengan ATI Technologies pada 24 Juli 2006. AMD dibayar $ 4,3 miliar dalam bentuk uang tunai dan 58 juta saham dari saham dengan total sebesar US $ 5,4 miliar. Merger selesai pada 25 Oktober 2006 dan ATI sekarang bagian dari AMD.


Pada tahun 2011 AMD melakukan beberapa perombakan untuk produknya yang salah satunya adalah AMD mengeluarkan produk terbaru yang bernama AMD Accelerated Processing Unit. yang di mana teknologi ini menggabungkan unit processor AMD, chipset northbride dan chipset pengolah grafis (GPU) Radeon, menjadi satu buah processor yang di mana di harapkan mampu untuk bersaing dengan rivalnya intel untuk pangsa pasar processor low-mid end. keunggulan dari amd apu adalah kinerja pengolah grafis yang mumpuni yang setara dengan kartu grafis professional yang di mana juga bisa menggunakan kartu grafis AMD Radeon seri tertentu untuk meningkatkan kinerja grafis sampai 2x kali lipat dengan teknologi AMD Dual Grafis dan pada tahun ini juga AMD mengeluarkan processor AMD FX yang menggunakan arsitektur modular terbaru yang agak mirip dengan feature hypertreading intel, yang di mana di harapkan dengan arsitektur modular ini, AMD bisa menciptakan processor yang lebih hemat daya, rendah suhu dan juga memiliki harga yang terjangkau di banding dengan konsep arsitektur multithread biasa yang dipakai di processor generasi sebelumnya. juga akan berniat untuk menggunakan konsep arsitektur modular ini untuk digunakan di processor AMD FX, AMD APU dan juga AMD Opteron generasi selanjutnya. selain memperkenalkan produk terbaru, AMD juga agresif untuk dukungan software salah satunya adalah memperbanyak dukungan game dan software yang di optimalisasikan dengan prodak AMD baik processor dan kartu grafis. AMD juga mengadakan program nevel settle bundlepada tahun 2012-2013 yang di mana memberikan kupon beberapa game yang sudah di optimalisasikan dengan kartu grafis dan processor AMD apu terbaru AMD salah satunya adalah game farcry 3.

Harga Processor AMD Bulan Juli 2016

AMD
AMD Socket AM2/AM2+
AMD ATHLON64 3500+ 2.2Ghz Cache 512KB AM2 [Tray] Rp 385,000
AMD ATHLON X2 7550 2.5Ghz Cache 1MB 95W AM2+ [Tray] Rp 410,000
AMD PHENOM X3 8750 2.4Ghz Cache 3.5MB 95W AM2+ [Tray] Rp 425,000
AMD SEMPRON 1200 2.1 Ghz 64KB 45W AM2 [Tray 210,000
AMD SEMPRON 2600 1.6 Ghz 128KB 45W 754 [Tray] Rp 180,000

AMD Socket AM3
AMD SEMPRON 145 2.8Ghz 45W AM3 [Box] Rp 450,000
AMD ATHLON II X2 270 3.4Ghz Cache 2MB 65W AM3 [Tray] Rp 349,000
AMD ATHLON II X2 280 3.4Ghz Cache 2MB 65W AM3 [Tray] Rp 391,000
AMD ATHLON II X3 455 3.3Ghz Cache 1.5MB 95W AM3 [Box]Rp 875,000
AMD PHENOM II X2 555 3.2Ghz Cache 1MB 80W AM3 [Box]Rp 635,000

AMD Socket AM3+
AMD Vishera FX-4300 3.8Ghz Cache 4MB 95W AM3+ [Box] - 4 Core Rp 1,235,000
AMD Vishera FX-4350 4.2Ghz Cache 4MB 125W AM3+ [Box] - 4 Core Rp 1,219,000
AMD Vishera FX-6300 3.5Ghz Cache 6MB 95W AM3+ [Box] - 6 Core Rp 1,430,000
AMD Vishera FX-6350 3.9Ghz Cache 6MB 125W AM3+ [Box] - 6 Core Rp 1,885,000
AMD Vishera FX-8320E 3.2Ghz Cache 8MB 95W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 1,780,000
AMD Vishera FX-8350 4.0Ghz Cache 8MB 125W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 2,385,000
AMD Vishera FX-8350 4.0Ghz Cache 8MB 125W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 2,560,000
AMD Vishera FX-8370E 3.3Ghz Cache 8MB 95W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 2,710,000
AMD Vishera FX-8370 4.0Ghz Cache 8MB 125W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 2,910,000
AMD Vishera FX-9370 4.4Ghz Cache 8MB 220W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 2,960,000
AMD Vishera FX-9590 4.7Ghz Cache 8MB 220W AM3+ [Box] - 8 Core Rp 3,410,000

AMD Socket AM1 - New Socket
AMD Athlon 5150 1.6Ghz AM1 (Radeon HD 8400) Rp 530,000
AMD Athlon 5350 2.05Ghz AM1 (Radeon HD 8400)  Rp 690,000
AMD Sempron 3850 1.3Ghz AM1 (Radeon HD 8280) Rp 485,000
AMD Sempron 2650 1.45Ghz AM1 (Radeon HD 8240) Rp 380,000

AMD Socket FM2+
AMD Godavari Athlon X4-880K Quad Core 4.0Ghz Cache 4MB 125W  Rp 1,210,000
AMD Godavari Athlon X4-870K Quad Core 3.9Ghz Cache 4MB 95W  Rp 1,135,000
AMD Kaveri Athlon X4-860K Quad Core 3.7Ghz Cache 4MB 95W  Rp 1,010,000
AMD Carrizo Athlon X4-845 Quad Core 3.1Ghz Cache 4MB 65W   Rp 880,000
AMD Athlon X4-840 Quad Core 3.1Ghz Cache 4MB 65W   Rp 840,000
AMD Godavari A6-7470K (Radeon R5 series) 3.7Ghz Cache 2x1MB 65W   Rp 910,000
AMD Kaveri A6-7400K (Radeon R4 series) 3.5Ghz Cache 2x1MB 65W   Rp 835,000
AMD Kaveri A6-7400K (Radeon R4 series) 3.5Ghz Cache 2x1MB 65W   Rp 715,000
AMD Kaveri A8-7600 (Radeon R7 series) 3.1Ghz Cache 2x2MB 65W   Rp 1,085,000
AMD Kaveri A8-7650K (Radeon R7 series) 3.3Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,260,000
AMD Kaveri A8-7650K (Radeon R7 series) 3.3Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,260,000
AMD Godavari A8-7670K (Radeon R7 series) 3.6Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,475,000
AMD Kaveri A10-7700K (Radeon R7 series) 3.5Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,635,000
AMD Kaveri A10-7800 (Radeon R7 series) 3.5Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,420,000
AMD Kaveri A10-7800 (Radeon R7 series) 3.5Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,485,000
AMD Kaveri A10-7860K (Radeon R7 series) 3.7Ghz Cache 2x2MB 65W   Rp 1,590,000
AMD Godavari A10-7870K (Radeon R7 series) 3.9Ghz Cache 2x2MB 95W   Rp 1,910,000
AMD Godavari A10-7890K (Radeon R7 series) 4.3Ghz Cache 2x2MB 95W    Rp 2,130,000

AMD Socket FM2
AMD Trinity A8-5600K (Radeon HD7560D) 3.6Ghz Cache 4MB 100W   Rp 1,150,000
AMD Richland A4-6300 (Radeon HD8370D) 3.7Ghz Cache 1MB 65W   Rp 430,000
AMD Richland A4-7300 (Radeon HD8470D) 3.8Ghz Cache 1MB 65W   Rp 560,000
AMD Richland A6-6400K (Radeon HD8470D) 3.9Ghz Cache 1MB 65W   Rp 630,000
AMD Richland A6-6400K (Radeon HD8470D) 3.9Ghz Cache 1MB 65W   Rp 590,000
AMD Richland A6-6420K (Radeon HD8470D) 4.0Ghz Cache 1MB 65W   Rp 815,000
AMD Richland A8-6600K (Radeon HD8570D) 3.9Ghz Cache 4MB 100W   Rp 1,210,000
AMD Richland A10-6800K (Radeon HD8670D) 4.1Ghz Cache 4MB 100W   Rp 1,770,000

AMD Socket FM1
AMD Opteron 2214 2.2Ghz Cache 2MB 95W F [Box]  Rp 1,570,000

Harga dapat berbeda tergantung daerah setempat.
Read More »

Harga Processor Intel Bulan Juli 2016

Intel Corporation (NASDAQ: INTC; didirikan 1968) adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat dan terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Intel juga membuat kartu jaringan, chipset papan induk, komponen, dan alat lainnya. Intel memiliki projek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor, termasuk MEMS.
Intel mengganti logo dan slogannya pada 2 Januari 2006. Slogan lamanya "Intel inside" diganti dengan "Leap ahead".


Harga Prosesor intel bulan Juli 2016

Intel Socket LGA 1151
Intel Pentium
Intel Pentium G4400 3.3Ghz - Cache 3MB [Box] Socket LGA 1151 - Skylake Series Rp 750,000

Intel Core i3
Intel Core i3-6100 3.7Ghz - Cache 3MB [Box] Socket LGA 1151 - Skylake Series Rp 1,480,000

Intel Core i5
Intel Core i5-6600K 3.5Ghz Up To 3.9Ghz - Cache 6MB [Box] Socket LGA 1151 - Skylake Series Rp 3,160,000
Intel Core i5-6600 3.3Ghz - Cache 6MB [Box] Socket LGA 1151 - Skylake Series Rp 2,905,000
Intel Core i5-6500 3.2Ghz - Cache 6MB [Box] Socket LGA 1151 - Skylake Series Rp 2,735,000
Intel Core i5-6400 2.7Ghz - Cache 6MB [Box] Socket LGA 1151 - Skylake Series Rp 2,290,000

Intel Core i7
Intel Core i7-6700K 4.0Ghz Up To 4.2Ghz - Cache 8MB [Box] Socket LGA 1151 - Skylake Series Rp 4,550,000
Intel Core i7-6700 3.4Ghz - Cache 8MB [Box] Socket LGA 1151 - Skylake Series Rp 4,035,000

Intel Socket LGA 1150
Intel Pentium
Intel Pentium G3220 3.0Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1150 - Haswell Rp 540,000
Intel Pentium G3240 3.1Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Rp 725,000
Intel Pentium G3240 3.1Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1150 - Haswell Rp 585,000
Intel Pentium G3250 3.2Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Rp 685,000
Intel Pentium G3260 3.3Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Rp 705,000
Intel Pentium G3260 3.3Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1150 - Haswell Rp 645,000
Intel Pentium G3258 3.2Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Rp 675,000
Intel Pentium G3450 3.4Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Rp 865,000

Intel Core i3
Intel Core i3-4130 3.4Ghz - Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Series Rp 1,340,000
Intel Core i3-4150 3.5Ghz - Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Refresh Rp 1,385,000
Intel Core i3-4160 3.6Ghz - Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Refresh Series Rp 1,395,000
Intel Core i3-4170 3.7Ghz - Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Refresh Series Rp 1,475,000

Intel Core i5
Intel Core i5-4690K 3.5Ghz Up To 3.9Ghz - Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Refresh Series Rp 3,165,000
Intel Core i5-4690 3.5Ghz - Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Refresh Series Rp 2,890,000
Intel Core i5-4590 3.3Ghz - Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Refresh Series Rp 2,605,000
Intel Core i5-4460 3.2Ghz - Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Refresh Series  2,230,000

Intel Core i7
Intel Core i7-4790K 4.0Ghz Up To 4.4Ghz - Cache 8MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Refresh Series Rp 4,540,000
Intel Core i7-4790 3.6Ghz - Cache 8MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Refresh Series Rp 4,040,000
Intel Core i7-4770 3.4Ghz - Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 - Haswell Series Rp 4,175,000

Intel Socket LGA 1155
Intel Pentium & Celeron
Intel Pentium G1610 2.6Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 Rp 533,000
Intel Pentium G1610 2.6Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 483,000
Intel Pentium G1620 2.7Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 512,000
Intel Pentium G1620 2.7Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 535,000
Intel Pentium G2010 2.8Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 Rp 805,000
Intel Pentium G2020 2.9Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 Rp 810,000
Intel Pentium G2020 2.9Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 695,000
Intel Pentium G2030 3.0Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 Rp 905,000
Intel Pentium G2030 3.0Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 770,000
Intel Pentium G2120 3.1Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 Rp 937,000
Intel Pentium G2130 3.2Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 Rp 940,000
Intel Pentium G840 2.8Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 489,000
Intel Pentium G620 2.6Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 436,000
Intel Pentium G640 2.8Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 449,000
Intel Pentium G645 2.9Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 670,000

Intel Core i3
Intel Core i3 3220 3.3Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 Rp 1,335,000
Intel Core i3 3240 3.4Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 Rp 1,375,000
Intel Core i3 3250 3.5Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 Rp 1,445,000
Intel Core i3 2100 3.1Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 815,000
Intel Core i3-2120 3.3Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 835,000

Intel Core i5
Intel Core i5 3550 3.3Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 2,335,000
Intel Core i5 3470 3.2Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 Rp 2,370,000
Intel Core i5 3340 3.1Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 + Deepcool Fan Rp 2,464,000

Intel Socket LGA 2011v3
Intel Core i7
Intel Core i7-6950X 3Ghz - Cache 25MB [Box] Socket LGA 2011-v3 - Broadwell-E Series Rp 23,350,000
Intel Core i7-6900K 3.2Ghz - Cache 20MB [Box] Socket LGA 2011-v3 - Broadwell-E Series Rp 14,750,000
Intel Core i7-6850K 3.6Ghz - Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011-v3 - Broadwell-E Series Rp 8,700,000
Intel Core i7-6800K 3.4Ghz - Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011-v3 - Broadwell-E Series Rp 6,100,000
Intel Core i7-5960X 3Ghz - Cache 20MB [Box] Socket LGA 2011-v3 - Haswell-E Series Rp 14,290,000
Intel Core i7-5930K 3.5Ghz - Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011-v3 - Haswell-E Series Rp 8,000,000
Intel Core i7-5820K 3.3Ghz - Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011-v3 - Haswell-E Series Rp 5,750,000

Intel Socket LGA 2011
Intel Core i7
Intel Core i7 4960X 3.5Ghz Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011 Rp 15,563,000
Intel Core i7 4930K 3.4Ghz Cache 12MB [Box] Socket LGA 2011 Rp 8,430,000
Intel Core i7 4820K 3.7Ghz Cache 10MB [Box] Socket LGA 2011 Rp 4,435,000

Intel Socket LGA 775
Intel Pentium / Dual Core/ Core 2 Duo / Quad Core
Intel Dual Core E5700 3.0Ghz FSB 800 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775 Rp 80,000
Intel Core 2 Duo E6300 1.86Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775 Rp 70,000
Intel Core 2 Duo E6400 1.96Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775 Rp 110,000
Intel Core 2 Duo E6550 2.30Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775 Rp 105,000
Intel Core 2 Duo E7400 2.8Ghz FSB 1066 Mhz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 775 Rp 110,000
Intel Core 2 Duo E7500 2.93Ghz FSB 1066 Mhz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 775 Rp 115,000
Intel Core 2 Duo E8300 2.83Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775 Rp 190,000
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775 Rp 140,000
Intel Core 2 Duo E8500 3.16Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775 Rp 187,000
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5Ghz FSB 1333 Mhz Cache 4MB [Tray] Socket LGA 775 Rp 908,000
Intel Core 2 Quad Q9300 2.5Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775 Rp 1,816,000
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775 Rp 1,310,000

Intel Server Processor
Intel Xeon
Intel Xeon E5-2687Wv2, 3.4Ghz, Cache 20MB, LGA2011 Rp 31,414,000
Intel Xeon E5-2690v2, 3.0Ghz, Cache 20MB, LGA2011 Rp 30,621,000
Intel Xeon E5-2680v2, 2.8Ghz, Cache 20MB, LGA2011 Rp 25,650,000
Intel Xeon E5-2670v2, 2.5Ghz, Cache 20MB, LGA2011 Rp 23,128,000
Intel Xeon E5-2660v2, 2.2Ghz, Cache 20MB, LGA2011 Rp 20,750,000
Intel Xeon E5-2650v2 2.6Ghz, Cache 20MB, LGA2011 Rp 17,508,000
Intel Xeon E5-2640v2, 2Ghz, Cache 15MB, LGA2011 Rp 13,329,000
Intel Xeon E5-2630v4, 2.4Ghz, Cache 20MB, LGA2011 Rp 9,060,000
Intel Xeon E5-2630v3, 2.4Ghz, Cache 20MB, LGA2011 Rp 8,550,000
Intel Xeon E5-2630v2, 2.6Ghz, Cache 15MB, LGA2011 Rp 9,222,000
Intel Xeon E5-2620v4, 2.4Ghz, Cache 15MB, LGA2011 Rp 5,730,000
Intel Xeon E5-2620v3 2.1Ghz, Cache 15MB, LGA2011 Rp 5,700,000
Intel Xeon E5-2620v2 2.1Ghz, Cache 15MB, LGA2011 Rp 5,565,000
Intel Xeon E5-2609v3, 2.5Ghz, Cache 10MB, LGA2011 Rp 4,185,000
Intel Xeon E5-2609v2, 2.5Ghz, Cache 10MB, LGA2011 Rp 4,071,000
Intel Xeon E5-2430v2, 2.5Ghz, Cache 15MB, LGA1356 Rp 7,450,000
Intel Xeon E5-2420v2, 1.9Ghz, Cache 15MB, LGA1356 Rp 5,550,000
Intel Xeon E5-2407v2, 2.2Ghz, Cache 10MB, LGA1356 Rp 3,530,000
Intel Xeon E5620, 2.4Ghz, Cache 12MB, LGA1366 Rp 5,836,000
Intel Xeon E5606, 2.13Ghz, Cache 8MB, LGA1366 Rp 3,386,000
Intel Xeon E3-1220V3, 3.1Ghz, Cache 8MB, LGA1150 Rp 2,750,000
Intel Xeon E3-1220V5, 3.1Ghz, Cache 8MB, LGA1151 Rp 2,810,000
Intel Xeon E3-1230V3, 3.3Ghz, Cache 8MB, LGA1150 Rp 4,020,000
Intel Xeon E3-1230V5, 3.3Ghz, Cache 8MB, LGA1151 Rp 3,590,000
Intel Xeon E3-1231V3, 3.3Ghz, Cache 8MB, LGA1150 Rp 3,379,000
Intel Xeon E3-1225V5, 3.2Ghz, Cache 8MB, LGA1151 Rp 3,130,000
Intel Xeon E3-1225V3, 3.2Ghz, Cache 8MB, LGA1150 Rp 3,330,000
Intel Xeon E3-1241V3, 3.5Ghz, Cache 8MB, LGA1150 Rp 3,800,000
Intel Xeon E3-1276V3, 3.6Ghz, Cache 8MB, LGA1150 Rp 4,820,000


Harga dapat berbeda tergantung wilayah setempat..
Read More »